BOORDGELD - SCHEEPSGELD
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
Inleiding
De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, voorheen de Rotterdamsche Lloyd, is de enige Nederlandse scheepvaartmaatschappij die zowel biljetjes voor algemeen gebruik als biljetjes op scheepsnaam in omloop bracht en dat geld voor beide serie hieronder beschreven. Van deze maatschappij zal u dan ook de groots mogelijke diversiteit aan biljetjes tegenkomen.
EERSTE SERIE (RL)
Op 21 november 1947 verwierf de N.V. Rotterdamsche Lloyd het predicaat 'Koninklijk'. Doordat op de eerste serie boordgeldbiljetjes het predicaat Koninklijk nog niet wordt vermeld, zou je denken dat deze biljetjes van voor die datum zijn. Echter, er zijn ook biljetjes in omloop geweest met een reisdatum van na 21 november 1947. Hieruit kan worden opgemaakt dat deze eerste serie ook geruime tijd na het verkregen predicaat 'Koninklijk' werd gebruikt. Mogelijk had men de tweede serie biljetjes nog niet vervaardigd? De biljetjes uit de eerste serie zijn eenzijdig gedrukt en waren niet verzilverbaar. Tot op heden zijn vier waardes bekend; de laagste waarde van vijf cent is bruin, de 10 cent groen, de 25 cent rood en de kleur van de 1 gulden is mij niet bekend.
Zonder specifieke reisgegevens (biljetjes voor algemeen gebruik)
Algemene biljetjes zonder scheepsnaam en zonder datum
Op scheepsnaam en einde-reisdatum (biljetjes op scheepsnaam)
Gelopen biljetje van het ms "Sibajak"
De tot op heden bekende biljetjes op scheepsnaam van deze eerste serie zijn van het ms "Willem Ruys" met eindereisdatum 02-04-1948 en het ms "Sibajak" met eindereisdatum 13 maart 1948.
Varianten
Niet gelopen biljetjes van het ms "Sibajak" op scheepsnaam zonder datum
De eindereisdatum werd na het drukprocedé en pas vlak voor aanvang van de reis toegevoegd, zodat de kans dat deze datum overeenkwam met de daadwerkelijke eindereisdatum het grootst was. De drie biljetjes "Sibajak" hierboven afgebeeld hebben géén eindereisdatum, de kans dat deze biljetjes niet in omloop zijn geweest is dan ook aannemelijk. Ze hebben wel een perforatie met de tekst 'Sibajak 20-4-48', dit is de datum waarop de "Sibajak" ook daadwerkelijk in Rotterdam aankwam. Mogelijk was deze perforatie bedoeld om eventueel misbruik tegen te gaan?
TWEEDE SERIE (KRL)
De biljetjes van de tweede serie hebben net als de eerste serie diverse waardes met ieder een eigen kleur. Voor alle reizen zijn de 5 cent rood, 10 cent blauw, 25 cent bruin, de 1 gulden oud rose en groene tekst, de rijksdaalder licht groen en donker groene tekst, de 10 gulden oranje-bruin met blauwe tekst en de 25 gulden paars met rode tekst. Bij de tweede serie werden alle biljetjes eenzijdig gedrukt, met uitzondering van de 10 en 25 gulden. Bij deze twee hoogste en meest zeldzame waardes is op de keerzijde de afbeelding van een schip te zien. De biljetjes uit 1957 bestemd voor de Bali-cruise met de "Willem Ruys" (deze reis werd overigens afgelast), wijken af van de standaard kleurstelling en werden de 10 en 25 gulden eenzijdig gedrukt.
Zonder specifieke reisgegevens (biljetten voor algemeen gebruik)
a. De biljetjes voor algemeen gebruik vermelden voor zowel de uit- als thuisreis alleen de "T" voor thuisreis.
b. Bij deze serie kom je verschillende Engelstalige geldigheidsregels tegen. Het biljetje hierboven heeft 2 geldigheidsregels, maar er is ook een variant met 3 regels.
c. Doordat er steeds vaker buitenlanders meereisden werd vanaf april 1950 besloten om aan de tekst NED. CRT. (Nederlands Courant) toe te voegen.
d. De serie KZM kent alleen de verzilverings-clausule zoals hierboven is te zien en de serie WSU heeft géén verzilverings-clausule.
e. Deze biljetjes hebben allen de serieletters KZM (voor de eigen schepen) of de serieletters WSU (voor de gecharterde schepen).
Serieletters KZM voor gebruik op de eigen schepen
Type 1
Twee Engelstalige geldigheidsregels zonder NED. CRT.
Type 2
Drie Engelstalige geldigheidsregels zonder NED. CRT.
Type 3
Twee Engelstalige geldigheidsregels met NED. CRT.
Serieletters WSU voor gebruik op de gecharterde schepen
Type 1
Zonder NED. CRT.
Type 2
Met NED.CRT.
Varianten serie WSU
a. Bij dit biljet is de vermelding NED. CRT. in het centrale gedeelte onderaan nu voluit geschreven NEDERLANDS COURANT.
Biljetjes op scheepsnaam en eindereisdatum (biljetten op naam)
a. De naam van het schip staat vermeld
b. Bij de biljetjes op scheepsnaam worden zowel de "T" voor thuisreis als de "U" voor uitreis gebruikt.
c. Omdat de geplande einde-reisdatum nagenoeg nooit overeenkwam met de uiteindelijke aankomstdatum werd bij de biljetjes op scheepsnaam nagenoeg altijd de vermoedelijke eindereisdatum (ca.) vermeld. Alleen de "Willem Ruys" was hierin een uitzondering.
d. Omdat steeds vaker buitenlanders meereisden werd vanaf april 1950 de vermelding NED. CRT. aan de tekst toegevoegd. Indien ook een andere valuta werd gehanteerd dan werd dit uiteraard vermeld.
e. Bij de biljetjes op scheepsnaam zijn diverse verzilverings-clausules gebruikt.
f. Voor zowel de uit- als thuisreis worden nagenoeg altijd dezelfde 3 serieletters gebruikt, er zijn echter wel enkele uitzonderingen.
M.S. "INDRAPOERA"
Varianten "Indrapoera"
Tabel met reisgegevens van de "Indrapoera" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.In.06a (109) | ICF | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 10-06-1948 |
2 | Av.KRL.In.06b (109) | ICF | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-07-1948 |
3 | Av.KRL.In.08b (111) | VTJ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 31-03-1950 |
4 | Av.KRL.In.15b (118) | FDJ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 20-08-1952 |
5 | Av.KRL.In.17b (120) | SDF | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-04-1953 |
6 | Av.KRL.In.18b (121) | GCP | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-09-1953 |
M.S. "KOTA INTEN"
Varianten "Kota Inten"
a. Van de reis met de serieletters KZR zijn ook biljetje in omloop gebracht waarop de tekst serie ASN werd doorgehaald en daarboven de serieletters KZR werden geplaatst.
Tabel met reisgegevens van de "Kota Inten" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Ki.10a (109) | KZR | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 12-03-1949 |
2 | Av.KRL.Ki.11b (110) | WGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-07-1949 |
3 | Av.KRL.Ki.12a (111) | QRV | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 31-08-1949 |
4 | Av.KRL.Ki.12b (111) | QRV | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 04-10-1949 |
5 | Av.KRL.Ki.13b (112) | XDF | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-12-1949 |
6 | Av.KRL.Ki.14b (113) | ZRG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-03-1950 |
7 | Av.KRL.Ki.15b (114) | SBJ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 28-05-1950 |
8 | Av.KRL.Ki.17a (116) | SWK | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 12-01-1951 |
9 | Av.KRL.Ki.17b (116) | SWK | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-03-1951 |
10 | Av.KRL.Ki.19b (118) | FRT | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-12-1951 |
M.S. "SIBAJAK"
Varianten "Sibajak"
Tabel met reisgegevens van de "Sibajak" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljetjet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Si.05a (107) | SBR | uitreis | ? ? ? | ca. 04-06-1948 |
2 | Av.KRL.Si.09b (111) | HGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-06-1949 |
3 | Av.KRL.Si.12b (114) | RGZ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 02-01-1950 |
4 | Av.KRL.Si.13b (115) | TBR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-03-1950 |
5 | Av.KRL.Si.15b (117) | MST | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-07-1950 |
6 | Av.KRL.Si.16b (118) | FBF | uitreis | ? ? ? | ca. 26-08-1950 |
7 | Av.KRL.Si.19b (121) | GNK | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-01-1951 |
8 | Av.KRL.Si.20b (122) | KPG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 18-04-1951 |
9 | Av.KRL.Si.21b (123) | BVR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 29-07-1951 |
10 | Av.KRL.Si.22b (124) | FRT | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-12-1951 |
11 | Av.KRL.Si.25a (127) | GBG | uitreis | ? ? ? | ca. 22-07-1952 |
12 | Av.KRL.Si.26a (128) | BRL | uitreis | ? ? ? | ca. 01-11-1952 |
13 | Av.KRL.Si.27b (129) | ZZR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 26-03-1953 |
S.S. "WATERMAN"
Varianten "Waterman"
Tabel met reisgegevens van de "Waterman" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Wa.06a (06) | ASN | uitreis | R'dam - Soerabaja | ca. 12-03-1949 |
2 | Av.KRL.Wa.07a (07) | TVW | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 20-05-1949 |
3 | Av.KRL.Wa.07b (07) | TVW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 22-06-1949 |
4 | Av.KRL.Wa.08a (08) | PRW | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 06-08-1949 |
5 | Av.KRL.Wa.08b (08) | PRW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 04-09-1949 |
6 | Av.KRL.Wa.09a (09) | WGB | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 10-10-1949 |
7 | Av.KRL.Wa.09b (09) | WGB | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-11-1949 |
8 | Av.KRL.Wa.10b (10) | QRZ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 19-01-1950 |
9 | Av.KRL.Wa.11b (11) | KTS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 24-03-1950 |
10 | Av.KRL.Wa.12b (12) | MPB | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 12-06-1950 |
11 | Av.KRL.Wa.13b (13) | JPS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-08-1950 |
12 | Av.KRL.Wa.??? (??) | SVR | uitreis | ? ? ? | ca. 06-11-1950 |
13 | Av.KRL.Wa.??? (??) | RGR | thuisreis | Melbourne-R'dam | ca. 20-01-1952 |
14 | Av.KRL.Wa.??? (??) | RSB | uitreis | ? ? ? | ca.27-09-1953 |
15 | Av.KRL.Wa.??? (??) | MGZ | uitreis | ? ? ? | ca. 05-02-1954 |
M.S. "WILLEM RUYS"
Varianten "Willem Ruys"
a. Bij de eerste reis van de "Willem Ruys" hebben de biljetjes nog geen vermelding "T" of "U" voor de uit- of thuisreis, zoals bij de serie BLX hierboven het geval is.
b. Van de reis met de serieletters CDE zijn biljetjes in omloop gebracht waarop ook de vermelding 'STERLING coupon' is vermeld, zoals bij de 10 cent hierboven.
Tabel met reisgegevens van de "Willem Ruys" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Wr.03b (04) | BLX | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 12-07-1948 |
2 | Av.KRL.Wr.04b (05) | KMC | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-10-1948 |
3 | Av.KRL.Wr.07a (08) | ZBF | uitreis | ? ? ? | ca. 26-02-1949 |
4 | Av.KRL.Wr.07b (08) | WGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 05-04-1949 |
5 | Av.KRL.Wr.08b (09) | SRD | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 17-06-1949 |
6 | Av.KRL.Wr.09b (10) | PSR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-08-1949 |
7 | Av.KRL.Wr.11b (12) | WTR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 23-12-1949 |
8 | Av.KRL.Wr.12a (13) | AMZ | uitreis | ? ? ? | ca. 26-01-1950 |
9 | Av.KRL.Wr.13a (14) | CPB | uitreis | ? ? ? | ca. 28-03-1950 |
10 | Av.KRL.Wr.13b (14) | CPB | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 26-04-1950 |
11 | Av.KRL.Wr.14a (15) | RZW | uitreis | R'dam - T. Priok | ca.03-06-1950 |
12 | Av.KRL.Wr.14b (15) | RZW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-07-1950 |
13 | Av.KRL.Wr.15a (16) | FSL | uitreis | ? ? ? | ca.09-08-1950 |
14 | Av.KRL.Wr.16b (17) | CPW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 31-10-1950 |
15 | Av.KRL.Wr.17b (18) | WZS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-12-1950 |
16 | Av.KRL.Wr.18a (19) | MPV | uitreis | ? ? ? | ca. 02-02-1951 |
17 | Av.KRL.Wr.20b (21) | RNG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 13-07-1951 |
18 | Av.KRL.Wr.21a (22) | MPE | uitreis | ? ? ? | ca. 14-08-1951 |
19 | Av.KRL.Wr.21b (22) | MPE | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca.11-09-1951 |
20 | Av.KRL.Wr.22a (23) | BWL | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 13-10-1951 |
21 | Av.KRL.Wr.22b.(23) | BWL | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-11-1951 |
22 | Av.KRL.Wr.23b (24) | MBR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-01-1952 |
23 | Av.KRL.Wr.24a (25) | AXC | uitreis | ? ? ? | ca. 12-02-1952 |
24 | Av.KRL.Wr.25a (26) | TGD | uitreis | ? ? ? | ca. 23-04-1952 |
25 | Av.KRL.Wr.25b (26) | TGD | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 21-05-1952 |
26 | Av.KRL.Wr.26b (27) | ZVT | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 19-07-1952 |
27 | Av.KRL.Wr.27b (28) | BBW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 18-09-1952 |
28 | Av.KRL.Wr.28a (29) | GLS | uitreis | ? ? ? | ca. 24-10-1952 |
29 | Av.KRL.Wr.29b (30) | SDV | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 16-01-1953 |
30 | Av.KRL.Wr.30a (31) | CDE | uitreis | ? ? ? | ca. 25-03-1953 |
31 | Av.KRL.Wr.30b (31) | CDE | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 22-04-1953 |
32 | Av.KRL.Wr.32a (33) | RQM | uitreis | ? ? ? | ca. 15-07-1953 |
33 | Av.KRL.Wr.34b (35) | XGW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-12-1953 |
34 | Av.KRL.Wr.35b (36) | WGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 03-02-1954 |
35 | Av.KRL.Wr.36b (37) | LWS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 31-03-1953 |
36 | Av.KRL.Wr. --- (--) | OAS | gecanseld | Bali-cruise | 23 tot 27-12-1957 |
De Bali-cruise
De Bali-cruise zou van 23 tot 27 december 1957 duren, maar deze vijf daagse reis ging vanwege de kwestie Nieuw-Guinea niet door. Nederland had nog steeds het gezag over dit eiland en was al jaren met Indonesië in een hevige strijd verwikkeld over een eventuele teruggave. De verstandhouding tussen beide landen was eind ’57 dusdanig verslechterd, dat het niet verantwoord was om deze reis door te laten gaan. Deze cruise zou vanuit Indonesië een binnenlandse reis naar Bali worden, maar vanwege de hoopoplopende ruzie besloot de directie van de KRL om deze reis op het laatste moment te annuleren.
Speciaal voor deze reis werden nieuw ontworpen biljetjes gedrukt. Deze serie loopt van 5 cent tot 10 gulden en de kleuren die voorheen altijd gebruikelijk waren komen nu niet meer overeen. De tekst is alleen nog Engelstalig en er werd een nieuwe verzilverings-clausule toegepast, de valuta is nog wel in Nederlands courant, maar het verzilveren gebeurt in roepia’s. Dat dit boordgeld niet meer als noodgeld functioneerde mag duidelijk zijn, het is in feite niets meer dan een eigen betaalmiddel voor gebruik tijdens een luxe cruise.
S.S. "ZUIDERKRUIS"
Varianten "Zuiderkruis"
a. Hoewel het biljetje met de serieletters NFT geen variant heeft omschrijf ik deze omdat nu niet de einde-reisdatum wordt vermeld, maar dat het de 16e THUISREIS betreft.
Tabel met reisgegevens van de "Zuiderkruis" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Zu.08a (08) | HLR | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 16-04-1949 |
2 | Av.KRL.Zu.08b (08) | HLR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 17-05-1949 |
3 | Av.KRL.Zu.09a (09) | GMS | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 27-06-1949 |
4 | Av.KRL.Zu.09b (09) | GMS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 28-07-1949 |
5 | Av.KRL.Zu.10a (10) | CGM | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 10-09-1949 |
6 | Av.KRL.Zu.10b (10) | CGM | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 11-10-1949 |
7 | Av.KRL.Zu.11a (11) | FPG | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 20-11-1949 |
8 | Av.KRL.Zu.11b (11) | FPG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 21-12-1949 |
9 | Av.KRL.Zu.12b (12) | PRS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 22-02-1950 |
10 | Av.KRL.Zu.13b (13) | ZZR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-04-1950 |
11 | Av.KRL.Zu.14b (14) | GZG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 25-07-1950 |
12 | Av.KRL.Zu.16b (16) | NFT | 16e thuisreis | T. Priok - R'dam | 08-12-1950 tot 31-12-1950 |