BOORDGELD - SCHEEPSGELD
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
Inleiding
De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, voorheen de Rotterdamsche Lloyd, is de enige Nederlandse scheepvaartmaatschappij die zowel 'biljetten voor algemeen gebruik' als 'biljetten op scheepsnaam' in omloop bracht en heeft van de drie grote Nederlandse scheepvaartmaatschappijen zodoende ook de meeste varianten.
EERSTE SERIE (RL)
Op 21 november 1947 verwierf de N.V. Rotterdamsche Lloyd het predicaat 'Koninklijk'. Doordat bij de eerste serie boordgeld het predicaat Koninklijk niet wordt vermeld, zou je denken dat deze biljetten van voor 21 nov. '47 zijn. Toch is dat niet zo, want na die datum kwamen er nog steeds biljetten in omloop zonder het predicaat Koninklijk. Hieruit zou je kunnen opmaken dat de eerste serie nog moest worden gebruikt omdat de tweede serie simpelweg niet op tijd vervaardigd was.
De biljetten van de eerste serie zijn eenzijdig van opzet en hebben nog geen verzilveringsclausule op het biljet vermeld. Er zijn vier waardes bekend; de 5 cent is bruin, de 10 cent groen en de 25 cent rood. De kleur van het 1 gulden biljet is mij niet bekend.
Zonder specifieke reisgegevens 'Biljetten voor algemeen gebruik'
Algemene biljetjes zonder scheepsnaam en zonder datum
Op scheepsnaam en reisdatum 'Biljetten op scheepsnaam'
Gelopen biljet van het m.s. "Sibajak"
De tot op heden bekende 'biljetten op scheepsnaam' van deze eerste serie zijn van het m.s. "Willem Ruys" met eindereisdatum 02-04-1948 en het m.s. "Sibajak" met eindereisdatum 13 maart 1948.
Varianten ⇓
Niet gelopen 'biljetten op scheepsnaam' van het m.s. "Sibajak" zonder datum
De eindereisdatum werd na het drukprocedé en vlak voor aanvang van de reis pas toegevoegd, zodat de kans dat de datum overeenkomt met de daadwerkelijke eindereisdatum het grootst is. De drie biljetten van het m.s. "Sibajak" hierboven hebben géén eindereisdatum, de kans dat deze exemplaren niet in omloop zijn geweest is daardoor aannemelijk. Wel hebben ze een perforatie met de tekst 'Sibajak 20-4-48', dat is de datum waarop het m.s. "Sibajak" ook daadwerkelijk in Rotterdam aankwam. Mogelijk werd deze perforatie aangebracht om misbruik tegen te gaan?
TWEEDE SERIE (KRL)
De biljetten van de tweede serie hebben net als de eerste serie waardes met ieder een eigen kleur. Dat zijn de 5 cent in rood, 10 cent blauw, 25 cent bruin, de 1 gulden oud rose, groen voor de rijksdaalder, oranje-bruin met blauwe tekst voor de 10 gulden en als laatste de 25 gulden in paars met rode tekst. Bij deze serie zijn alle biljetten eenzijdig gedrukt, met uitzondering van de twee uiterst zeldzame waardes van 10 en 25 gulden. Bij deze twee hoge waardes zijn op de keerzijde een afbeelding van het schip te zien.
Biljetten zonder specifieke reisgegevens 'biljetten voor algemeen gebruik'
a. De biljetten voor algemeen gebruik vermelden voor zowel de uit- als thuisreis alleen de letter "T" van thuisreis.
b. Bij deze serie kom je diverse Engelstalige geldigheidsregels tegen. Het biljetje hierboven heeft 2 geldigheidsregels, maar er is ook een variant met 3 regels.
c. Omdat er geregeld buitenlanders meereisden werd besloten om vanaf april 1950 om NED. CRT. (Nederlands Courant) aan de tekst toe te voegen.
d. De KZM-serie kent alleen de verzilverings-clausule zoals hierboven afgebeeld, de WSU-variant heeft géén verzilverings-clausule.
e. Bij deze tweede serie wordt de serieletters KZM voor eigen schepen gebruikt en de serieletters WSU voor gecharterde schepen.
Biljetten met serieletters KZM voor gebruik op de eigen schepen
Type 1
Dit type heeft twee Engelstalige geldigheidsregels zonder vermelding NED. CRT.
Type 2
Dit type heeft drie Engelstalige geldigheidsregels zonder vermelding NED. CRT.
Type 3
Dit type heeft twee Engelstalige geldigheidsregels met vermelding NED. CRT.
Biljetten met serieletters WSU voor gebruik op de gecharterde schepen
Type 1
Dit type is heeft geen vermelding NED. CRT.
Type 2
Dit type is met vermelding NED. CRT.
Variant serie WSU ⇓
a. Bij dit biljet is de afkorting NED. CRT. voluit geschreven NEDERLANDS COURANT.
Biljetten op scheepsnaam en eindereisdatum
a. De naam van het schip is bij dit type biljet wel vermeld.
b. Bij de biljetten op scheepsnaam werden zowel de "T" voor thuisreis als de "U" voor uitreis gebruikt.
c. Omdat de geplande einde-reisdatum veelal niet overeenkwam met de daadwerkelijke aankomstdatum werd een vermoedelijke eindereisdatum (ca.) vermeld. Alleen de biljetten van het m.s. "Willem Ruys" zijn hierin een uitzondering.
d. Omdat ook buitenlanders meereisden werd vanaf april 1950 de vermelding NED. CRT. aan de tekst toegevoegd.
e. Bij de biljetten op scheepsnaam zijn diverse verzilverings-clausules gebruikt.
f. Er werd een combinatie van drie serieletters gebruikt.
BILJETTEN VAN HET M.S. "INDRAPOERA"
Varianten van het m.s. "Indrapoera" ⇓
a. Bij de eerste reis met het m.s. "Indrapoera" waarbij boordgeld is gebruikt werd nog geen "U" voor uitreis of "T" voor thuisreis vermeld, zoals bij het biljet hierboven het geval is.
Tabel met reisgegevens van het m.s. "Indrapoera" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.In.06a (109) | ICF | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 10-06-1948 |
1 | Av.KRL.In.06b (109) | ICF | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-07-1948 |
2 | Av.KRL.In.08b (111) | VTJ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 31-03-1950 |
3 | Av.KRL.In.15b (118) | FDJ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 20-08-1952 |
4 | Av.KRL.In.17b (120) | SDF | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-04-1953 |
5 | Av.KRL.In.18b (121) | GCP | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-09-1953 |
BILJETTEN VAN HET M.S. "KOTA INTEN"
Varianten van het m.s. "Kota Inten" ⇓
a.
b
a. Van de reis met de serieletters KZR zijn biljetten in omloop geweest waarbij de serieletters ASN zijn doorgehaald om daarboven de serieletters KZR te plaatsen.
b. Dezelfde reis maar nu alleen de serieletters KZR.
Tabel met reisgegevens van het m.s. "Kota Inten" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Ki.10a (109) | ASN / KZR | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 12-03-1949 |
2 | Av.KRL.Ki.11b (110) | WGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-07-1949 |
3 | Av.KRL.Ki.12a (111) | QRV | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 31-08-1949 |
3 | Av.KRL.Ki.12b (111) | QRV | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 04-10-1949 |
4 | Av.KRL.Ki.13b (112) | XDF | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-12-1949 |
5 | Av.KRL.Ki.14b (113) | ZRG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-03-1950 |
6 | Av.KRL.Ki.15b (114) | SBJ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 28-05-1950 |
7 | Av.KRL.Ki.17a (116) | SWK | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 12-01-1951 |
7 | Av.KRL.Ki.17b (116) | SWK | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-03-1951 |
8 | Av.KRL.Ki.19b (118) | FRT | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-12-1951 |
BILJETTEN VAN HET M.S. "SIBAJAK"
Tabel met reisgegevens van het m.s. "Sibajak" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Si.05a (107) | SBR | uitreis | ? ? ? | ca. 04-06-1948 |
2 | Av.KRL.Si.09b (111) | HGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-06-1949 |
3 | Av.KRL.Si.12b (114) | RGZ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 02-01-1950 |
4 | Av.KRL.Si.13b (115) | TBR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-03-1950 |
5 | Av.KRL.Si.15b (117) | MST | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-07-1950 |
6 | Av.KRL.Si.16b (118) | FBF | uitreis | ? ? ? | ca. 26-08-1950 |
7 | Av.KRL.Si.19b (121) | GNK | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-01-1951 |
8 | Av.KRL.Si.20b (122) | KPG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 18-04-1951 |
9 | Av.KRL.Si.21b (123) | BVR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 29-07-1951 |
10 | Av.KRL.Si.22b (124) | FRT | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-12-1951 |
11 | Av.KRL.Si.25a (127) | GBG | uitreis | ? ? ? | ca. 22-07-1952 |
11 | Av.KRL.Si.25a (127) | GBG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-09-1952 |
12 | Av.KRL.Si.26a (128) | BRL | uitreis | ? ? ? | ca. 01-11-1952 |
13 | Av.KRL.Si.27b (129) | ZZR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 26-03-1953 |
BILJETTEN VAN HET S.S. "WATERMAN"
Tabel met reisgegevens van het s.s. "Waterman" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Wa.06a (06) | ASN | uitreis | R'dam - Soerabaja | ca. 12-03-1949 |
2 | Av.KRL.Wa.07a (07) | TVW | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 20-05-1949 |
2 | Av.KRL.Wa.07b (07) | TVW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 22-06-1949 |
3 | Av.KRL.Wa.08a (08) | PRW | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 06-08-1949 |
3 | Av.KRL.Wa.08b (08) | PRW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 04-09-1949 |
4 | Av.KRL.Wa.09a (09) | WGB | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 10-10-1949 |
4 | Av.KRL.Wa.09b (09) | WGB | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-11-1949 |
5 | Av.KRL.Wa.10b (10) | QRZ | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 19-01-1950 |
6 | Av.KRL.Wa.11b (11) | KTS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 24-03-1950 |
7 | Av.KRL.Wa.12b (12) | MPB | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 12-06-1950 |
8 | Av.KRL.Wa.13b (13) | JPS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-08-1950 |
9 | Av.KRL.Wa.??? (??) | SVR | uitreis | ? ? ? | ca. 06-11-1950 |
10 | Av.KRL.Wa.??? (??) | RGR | thuisreis | Melbourne-R'dam | ca. 20-01-1952 |
11 | Av.KRL.Wa.??? (??) | RSB | uitreis | ? ? ? | ca.27-09-1953 |
12 | Av.KRL.Wa.??? (??) | MGZ | uitreis | ? ? ? | ca. 05-02-1954 |
BILJETTEN VAN HET M.S. "WILLEM RUYS"
Varianten van het m.s. "Willem Ruys" ⇓
a. Bij de eerste reis met het m.s. "Willem Ruys" hebben de biljetten nog geen vermelding "T" thuisreis of "U" voor de uitreis, zoals bij de serie BLX het geval is.
b. Van de reis met de serieletters CDE kwamen ook biljetten in omloop waarop als toevoeging STERLING coupon werd vermeld, zoals bij de 10 cent hierboven.
Tabel met reisgegevens van het m.s. "Willem Ruys" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Wr.03b (04) | BLX | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 12-07-1948 |
2 | Av.KRL.Wr.04b (05) | KMC | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-10-1948 |
3 | Av.KRL.Wr.07a (08) | ZBF | uitreis | ? ? ? | ca. 26-02-1949 |
4 | Av.KRL.Wr.07b (08) | WGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 05-04-1949 |
5 | Av.KRL.Wr.08a (09) | SRD | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 20-05-1949 |
5 | Av.KRL.Wr.08b (09) | SRD | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 17-06-1949 |
6 | Av.KRL.Wr.09b (10) | PSR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 15-08-1949 |
7 | Av.KRL.Wr.11b (12) | WTR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 23-12-1949 |
8 | Av.KRL.Wr.12a (13) | AMZ | uitreis | ? ? ? | ca. 26-01-1950 |
9 | Av.KRL.Wr.13a (14) | CPB | uitreis | ? ? ? | ca. 28-03-1950 |
9 | Av.KRL.Wr.13b (14) | CPB | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 26-04-1950 |
10 | Av.KRL.Wr.14a (15) | RZW | uitreis | R'dam - T. Priok | ca.03-06-1950 |
10 | Av.KRL.Wr.14b (15) | RZW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 01-07-1950 |
11 | Av.KRL.Wr.15a (16) | FSL | uitreis | ? ? ? | ca.09-08-1950 |
12 | Av.KRL.Wr.16b (17) | CPW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 31-10-1950 |
13 | Av.KRL.Wr.17b (18) | WZS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-12-1950 |
14 | Av.KRL.Wr.18a (19) | MPV | uitreis | ? ? ? | ca. 02-02-1951 |
14 | Av.KRL.Wr.18b (19) | MPV | thuisreis | ? ? ? | ca. 02-03-1951 |
15 | Av.KRL.Wr.20b (21) | RNG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 13-07-1951 |
16 | Av.KRL.Wr.21a (22) | MPE | uitreis | ? ? ? | ca. 14-08-1951 |
16 | Av.KRL.Wr.21b (22) | MPE | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca.11-09-1951 |
17 | Av.KRL.Wr.22a (23) | BWL | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 13-10-1951 |
17 | Av.KRL.Wr.22b (23) | BWL | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-11-1951 |
18 | Av.KRL.Wr.22a (24) | MBR | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 13-12-1951 |
18 | Av.KRL.Wr.23b (24) | MBR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 10-01-1952 |
19 | Av.KRL.Wr.24a (25) | AXC | uitreis | ? ? ? | ca. 12-02-1952 |
20 | Av.KRL.Wr.25a (26) | TGD | uitreis | ? ? ? | ca. 23-04-1952 |
21 | Av.KRL.Wr.25b (26) | TGD | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 21-05-1952 |
22 | Av.KRL.Wr.26b (27) | ZVT | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 19-07-1952 |
23 | Av.KRL.Wr.27b (28) | BBW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 18-09-1952 |
24 | Av.KRL.Wr.28a (29) | GLS | uitreis | ? ? ? | ca. 24-10-1952 |
25 | Av.KRL.Wr.29b (30) | SDV | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 16-01-1953 |
26 | Av.KRL.Wr.30a (31) | CDE | uitreis | ? ? ? | ca. 25-03-1953 |
26 | Av.KRL.Wr.30b (31) | CDE | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 22-04-1953 |
27 | Av.KRL.Wr.32a (33) | RQM | uitreis | ? ? ? | ca. 15-07-1953 |
28 | Av.KRL.Wr.34b (35) | XGW | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 09-12-1953 |
29 | Av.KRL.Wr.35b (36) | WGR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 03-02-1954 |
30 | Av.KRL.Wr.36b (37) | LWS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 31-03-1953 |
31 | Av.KRL.Wr. --- (--) | OAS | gecanceld | Bali-cruise | 23 tot 27-12-1957 |
(De Bali-cruise)
De Bali-cruise zou van 23 tot 27 december 1957 zijn, maar deze vijf daagse reis ging nier door vanwege de kwestie Nieuw-Guinea. Nederland had nog steeds gezag over Nieuw-Guinea en was daardoor al jaren in strijd verwikkeld met Indonesië over teruggave. De verstandhouding tussen beide landen was eind ’57 dusdanig verslechterd, dat het niet verantwoord leek om deze reis door te laten gaan. De vaarroute zou vanuit Indonesië naar Bali zijn, maar werd dus geannuleerd.
Voor deze reis werden speciale biljetten ontworpen. De serie liep van 5 cent op tot 10 gulden en de kleuren die voorheen gebruikelijk waren zijn dit keer afwijkend. De tekst is Engelstalig en ook de verzilverings-clausule werd aangepast, de valuta is nog wel Nederlands courant, maar het verzilveren zou in roepia’s zijn. Gezien de reisdata moet de functie als noodbetaalmiddel wel zijn verdwenen, het zal meer als nostalgisch betaalmiddel bedoeld zijn.
BILJETTEN VAN HET S.S. "ZUIDERKRUIS"
Varianten van het s.s. "Zuiderkruis" ⇓
a. Hoewel dit biljet met de serieletters NFT eigenlijk geen variant is, omschrijf ik deze omdat het geen einde-reisdatum heeft, maar als 16e THUISREIS wordt aangeduid.
Tabel met reisgegevens van het s.s. "Zuiderkruis" en het tot op heden bekende boordgeld
Reisnummer | Serieletters | Reis | Van - naar | Einde-reisdatum op biljet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Av.KRL.Zu.08a (08) | HLR | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 16-04-1949 |
1 | Av.KRL.Zu.08b (08) | HLR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 17-05-1949 |
2 | Av.KRL.Zu.09a (09) | GMS | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 27-06-1949 |
2 | Av.KRL.Zu.09b (09) | GMS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 28-07-1949 |
3 | Av.KRL.Zu.10a (10) | CGM | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 10-09-1949 |
3 | Av.KRL.Zu.10b (10) | CGM | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 11-10-1949 |
4 | Av.KRL.Zu.11a (11) | FPG | uitreis | R'dam - T. Priok | ca. 20-11-1949 |
4 | Av.KRL.Zu.11b (11) | FPG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 21-12-1949 |
5 | Av.KRL.Zu.12b (12) | PRS | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 22-02-1950 |
6 | Av.KRL.Zu.13b (13) | ZZR | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 30-04-1950 |
7 | Av.KRL.Zu.14b (14) | GZG | thuisreis | T. Priok - R'dam | ca. 25-07-1950 |
8 | Av.KRL.Zu.16b (16) | NFT | 16e thuisreis | T. Priok - R'dam | 08-12-1950 tot 31-12-1950 |